新能源汽车安规检测仪,汇聚了多项前沿技技术,致力于为新能源汽车的安全运行保驾护航。系列产品覆盖电池检测等多个关键环节,具备性能卓越、操作简便、系统稳定等特点。
项目 | 性能参数 | |
电位均衡
| 测试通道 | 3通道,可定制扩展 |
测试方式/空载输出电压 | 四线制/<12V DC | |
输出电流设定范围 | DC:1.00~32.00A | |
输出电流精度 | 士1% 设定值 | |
接地电阻设定范围 | 上限:0-600mΩ 下限:0-600mΩ 0=关闭 | |
接地电阻测试范围 | 0-600mΩ | |
接地电阻测量精度 | 士1% 读数值 | |
测试时间设置范围/精度 | 0.1-999.9S/士0.1% 设定值 | |
充电插座绝缘 | 输出电压纹波 | 阻性负载,1000V/1mA <5% |
输出电压设定范围/精度 | DC:10-1000V连续可调 士1% | |
绝缘电阻设定范围 | 上限:0-3000MΩ 下限:1-30000MΩ | |
绝缘电阻测试范围 | 0.05MΩ-3000MΩ | |
绝缘电阻测试量精度 | 0.1-3000MΩ | |
延迟时间设置范围 | 0.5-999.9S | |
测试时间设置范围/精度 | 0.1-999.9S/±0.1% 设定值 | |
整车绝缘
| 绝缘电阻设定范围 | 上限:0.00-100.00mΩ 下限:0.00-100.00mΩ 0=关闭 |
绝缘电阻测量范围 | 0.20-100.00mΩ | |
绝缘电阻测试精度 | 士2% | |
测试时间设置范围/精度 | 0.1-999.9S/+0.1% 设定值 | |
绝缘监测
| 测试时间设置范围/精度 | 0.1-999.9S/+0.1% 设定值 |
判定类型 | 汽车绝缘监测是否正常报警 | |
配置功能
| 外置报警灯 | 标配三色报警灯 |
专用检测软件 | 新能源汽车电安全检测软件 | |
打印机接口 | 可扩展配置(标签打印机、贴纸机印机) | |
条码机接口 | 可扩展配置(VIN和主要零部件识别,条码、二维码) | |
其它接口 | USB、网口、串口 | |
遥控开关功能 | 可扩展配置 |