执行标准
GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》
GB3847-2018《柴油车污染排放限值及测量方法》
HJ/T289-2006、HJ/T290-2006、HJ/T291-2006、HJ/T292-2006等行业标准。
主要功能及应用:
主要是模拟汽油车在稳态、柴油车在加载减速等加载工况下的污染物排放值,主要由底盘测功机、底盘测功机控制系统、尾气分析仪、烟度计等构成。
采用大功率风冷式电涡流功率吸收装置,性能优越,安装简便。
具有检测预警设置,降低检测风险。
采用航空插头设计方式,信号输出稳定。
型号 | ACCG-3Q(轻汽型) | ACCG-3C(轻柴、轻汽柴型) | ACCG-13(重柴单轴型) | ACCG-13(重柴多轴型) |
允许轴载质量(kg) | 3000 | 10000 | 13000 | 13000 |
可测最高测试速度(km/h) | 130 | |||
测速测试误差 | ±0.2 | |||
滚筒形式 | 两轴四滚筒 | 两轴四滚筒 | 两轴四滚筒 | 三轴六滚筒 |
滚筒尺寸(mm) | ф216X1000 | ф216X1100 | ф373X1150 | ф373X1150 |
滚筒中心距(mm) | 440 | 470 | 708 | 708 / 1343 |
滚筒内跨距 | 600 | 700 | 700 | 700 |
滚筒外跨距 | 2600 | 2900 | 3000 | 3000 |
涡流机额定功率(kw) | 160 | 250 | 350 | 2x350(双涡流) |
3x250(三涡流) | ||||
可测最大吸收功率(kw) | 160 | 250 | 350 | 2x350,3x250 |
反拖电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
基本惯量(kg) | 907±8 | 907±8 | 1452±18 | 1452±18 |
挡轮形式 | 固定 + 手动 | |||
测速编码器每圈脉冲数 | 600 | |||
工作气压(MPa) | 0.6 - 0.8 | |||
电源电压 | AC380V±10%,AC220V±10% | |||
举升方式 | 气囊举升 | |||
外形尺寸(LxWxH)mm | 4150x 930x650 | 4470x1050x680 | 5000x1270x750 | 两涡流:4400x2410x800 |
三涡流:5200x2410x750 |